As tuas fotos merecem alguma atenção. Mostra as tuas fotos de forma eficaz como posters de alta qualidade. Explora a nossa abundância de formatos e superfícies para ti. Escolhe entre os nossos posters clássicos e premium Hahnemühle FineArt. Máxima luminância e renderização extremamente detalhada da imagem irá colocar o foco nas tuas fotos.
Transforma as tuas fotografias em imagens impressionantes com os Posters e Impressões FineArt premium da Saal Digital. Quer sejas um fotógrafo experiente que procura mostrar o seu trabalho ou que pretende simplesmente dar um toque pessoal ao teu espaço, a nossa gama oferece uma qualidade e flexibilidade sem paralelo.
Glossy | Mate | Seda Retrato | |
---|---|---|---|
Papel | Fujifilm Crystal Archive DP II | Fujifilm Crystal Archive DP II | Fujifilm Crystal Archive DP II |
Peso | 250 g/m² | 234 g/m² | 232 g/m² |
Código de Desconto de descoberta | |||
Termina | Alto brilho | Mate com cores saturadas | Superfície Seda |
Características | Reflexo, Cópias fotográficas visíveis | Cópias fotográficas não visíveis | Efeito de desfocagem, proteção de digitalização |
Fotografia a cores e a preto e branco | |||
Fotografia de escolas e jardins de infância | |||
Retrato, moda e fotografia de estúdio | |||
Fotografia comercial e de produtos | |||
Fotografia de arquitetura | |||
Fotografia de natureza e paisagem | |||
Reprodução de arte e fotografia de arte | |||
Resistente aos raios UV | |||
Cópias fotográficas | Cópias fotográficas | Cópias fotográficas | Cópias fotográficas |
Resolução | |||
Perfil da ICC | |||
Incluído no Conjunto de amostras | |||
Reviravolta | 1-2 dias | 1-2 dias | 1-2 dias |
A Saal Digital é um dos poucos laboratórios fotográficos na Alemanha aprovados pela Hahnemühle como "Estúdio Certificado para Impressões FineArt digitais". Isto significa uma garantia de alta qualidade para a estabilidade e durabilidade de todas as nossas Impressões FineArt, bem como funcionários profissionalmente treinados.
Papel | Hahnemühle FineArt Baryta | Hahnemühle PhotoRag® | Gravura de Museu | Linha Natural de Bambu | Linha Natural de Cânhamo |
Peso | 325 g/m² | 308 g/m² | 350 g/m² | 290 g/m² | 290 g/m² |
Vale de Boas Vindas | |||||
Terminar | Glossy | Extra mate | Matte, estruturado | Matte, suave | Matte, ligeiramente estruturado |
Características | 100 % α-Celulose, branco brilhante | Estrutura de superfície macia | 100 % algodão, branco natural | 90% fibras de bambu, 10% algodão, branco natural | 60% fibras de cânhamo, 40% algodão, branco |
Fotografia a cores e a preto e branco | |||||
Fotografia de escola e jardim-de-infância | |||||
Retrato, moda e fotografia de estúdio | |||||
Fotografia comercial e de produto | |||||
Fotografia de arquitectura | |||||
Fotografia de natureza e paisagem | |||||
Reprodução de arte & fotografia de arte | |||||
Resistente aos raios UV | |||||
Processo de impressão | Impressão a cores | Impressão a cores | Impressão a cores | Impressão a cores | Impressão a cores |
Resolução | |||||
Incluído no conjunto de amostras | |||||
Períodos de entrega | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
A tua definição de idioma não corresponde ao idioma deste site. Por favor, escolha:
A tua definição de idioma não corresponde ao idioma deste site. Por favor, escolha: